Alternativní produkty
Tyto další stroje by vás mohly zajímat
Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Kubota D1105 |
| Výkon | 18.2 kW |
| Počet válců | 3 |
| Spotřeba (Teoretická) | 1.3–1.5 L/h |
| Rychlost | 0–1.5 / 2.8 km/h |
| Rozměry | |
|---|---|
| Objem lžíce | 0.049 m³ |
| Šířka lžíce | 450 mm |
| Váha | 2371.5 kg |
| Délka | 2824 mm |
| Šířka | 1300 mm |
| Výška | 2361 mm |
| Schopnosti bagru | |
|---|---|
| Stupňovitost | 30 % |
| Maximální síla | 18.4 kN |
| Maximální hloubka kopání | 2293 mm |
| Maximální výška kopání | 3761 mm |
| Maximální radius kopání | 4143 mm |
| Maximální úhel ramene | 120° |
| Others | |
|---|---|
| Značka bagru | RIPPA |
| Maximální vykládací výška | 3496 mm |
| Barva | Modrá |







