Alternativní produkty
Tyto další stroje by vás mohly zajímat
Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Kubota D902 |
| Výkon | 15 kW |
| Počet válců | 3 |
| Spotřeba (Teoretická) | 1.5–1.8 L/h |
| Rychlost | 0–3.0 km/h |
| Rozměry | |
|---|---|
| Objem lžíce | 0.07 m³ |
| Šířka lžíce | 400 mm |
| Váha | 1806 kg |
| Délka | 2527 mm |
| Šířka | 1092 mm |
| Výška | 2349 mm |
| Schopnosti bagru | |
|---|---|
| Stupňovitost | 30 % |
| Maximální síla | 12.2 kN |
| Maximální hloubka kopání | 2420 mm |
| Maximální výška kopání | 3400 mm |
| Maximální radius kopání | 3970 mm |
| Maximální úhel ramene | 120° |
| Others | |
|---|---|
| Značka bagru | RIPPA |
| Maximální vykládací výška | 2180 mm |
| Barva | Modrá |





