Alternativní produkty
Tyto další stroje by vás mohly zajímat
Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Kubota Z482 |
| Výkon | 8.2 kW |
| Počet válců | 2 |
| Spotřeba (Teoretická) | 0.8–1.2 L/h |
| Rychlost | 0–1.5 km/h |
| Rozměry | |
|---|---|
| Objem lžíce | 0.014 m³ |
| Šířka lžíce | 300 mm |
| Váha | 978 kg |
| Šířka rozvoru | 912–1,212 mm |
| Délka | 2,430 mm |
| Šířka | 912 mm |
| Výška | 2,201 mm |
| Schopnosti bagru | |
|---|---|
| Stupňovitost | 30 % |
| Maximální síla | 9.2 kN |
| Maximální dosah | 3,233 mm |
| Maximální hloubka kopání | 1,833 mm |
| Maximální výška kopání | 3,021 mm |
| Maximální úhel ramene | 121° |
| Others | |
|---|---|
| Značka bagru | RIPPA |
| Barva | Modrá |





