Alternativní produkty
Tyto další stroje by vás mohly zajímat
Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Kubota Z482 |
| Výkon | 8.2 kW |
| Počet válců | 3 |
| Spotřeba (Teoretická) | 1.4–1.6 L/h |
| Rychlost | 0–3.0 km/h |
| Rozměry | |
|---|---|
| Objem lžíce | 0.15 m³ |
| Šířka lžíce | 1150 mm |
| Váha | 890 kg |
| Délka | 1970 mm |
| Šířka | 1150 mm |
| Výška | 1300 mm |
| Schopnosti bagru | |
|---|---|
| Stupňovitost | 25% |
| Others | |
|---|---|
| Značka bagru | RIPPA |
| Maximální vykládací výška | 1553 mm |
| Barva | Modrá |
| Maximální zatížitelnost | 400 kg |

